<em id="xxuu9"><acronym id="xxuu9"></acronym></em>
    <th id="xxuu9"><track id="xxuu9"></track></th>

    <th id="xxuu9"></th>

  1. <dd id="xxuu9"><pre id="xxuu9"></pre></dd>
    <tbody id="xxuu9"><pre id="xxuu9"></pre></tbody><form id="xxuu9"></form>
    南通 —— 運費報價各地報價單
    南通凌岳物流有限公司報價單
    目的地 整車5T(7.2—8M) 整車10T(9—9.6M) 整車15T(12.5M) 普貨(元/噸) 泡貨(元/立方) 所需天數
    青島 3500 4200 4800 280 100 2
    北京 電聯詢價 電聯詢價 電聯詢價 450 180 3
    廣州 6600 7800 9800 480 140 1
    寧波 1500 2000 2800 160 70 7
    天津 電聯詢價 電聯詢價 電聯詢價 380 130 3
    深圳 6900 8500 10000 480 140 3
    西安 5700 7000 8300 450 140 3
    蘇州 1000 1400 1800 120 50 1
    杭州 1100 1300 1700 150 70 1
    黃巖 2400 2900 3300 260 100 1
    溫州 2600 3100 3900 280 100 1
    義烏 1700 2300 3600 230 90 1
    成都 11500 13000 16000 780 230 5
    武漢 4200 5300 6500 380 130 2
    湖州 1200 1600 2100 180 80 1
    金華 1800 2600 3800 240 90 1
    衢州 2100 2800 4200 250 100 1
    舟山 1900 2500 3500 250 100 1
    紹興 1500 2000 2800 180 70 1
    蒼南 3200 3600 4500 320 120 1
    臺州 2400 2900 3300 260 80 1
    重慶 電聯詢價 電聯詢價 電聯詢價 750 350 5
    石家莊 4500 5400 6700 380 130 3
    邯鄲 4500 5400 6600 400 150 3
    保定 4800 5800 7200 400 150 3
    邢臺 4500 5500 6700 400 150 3
    唐山 5500 6300 7800 400 160 3
    秦皇島 5700 6600 8000 400 160 3
    張家口 6000 7000 8200 450 180 3
    廊坊 4500 5300 6500 400 130 3
    滄州 4100 5000 6200 400 150 3
    南京 1550 2000 2500 200 70 1
    常州 1100 1500 1900 150 60 1
    無錫 1000 1400 1800 150 60 1
    鎮江 1500 1900 2400 180 70 1
    張家港 1200 1500 1600 150 60 1
    連云港 2300 2800 3900 250 100 1
    南通 1500 1900 2300 160 70 1
    徐州 2300 2500 3300 250 100 1
    鹽城 2000 2500 3000 230 90 1
    揚州 1550 1900 2500 200 80 1
    淮陰 1900 2400 3100 220 90 1
    濟南 3300 4000 4500 300 110 2
    煙臺 3900 5000 5900 350 120 2
    淄博 3500 4200 5000 350 130 2
    威海 3900 5000 5900 350 130 2
    濰坊 3200 4000 4500 300 110 2
    棗莊 2600 3200 3600 380 150 2
    東營 4200 5000 6200 450 180 2
    泰安 3200 3800 4300 350 130 2
    臨沂 2600 3100 3500 280 100 2
    菏澤 3800 5000 6000 380 100 2
    濟寧 2800 3500 4000 330 120 2
    合肥 2300 2800 3400 240 90 2
    蚌埠 2500 3300 4000 250 100 2
    亳州 3000 3600 4300 280 100 2
    阜陽 2800 3500 4100 260 110 2
    淮南 2500 3400 4000 260 100 2
    淮北 3000 3600 4300 260 100 2
    馬鞍山 1900 2400 2800 260 100 2
    宿遷 3200 3700 4300 280 130 2
    安慶 2900 3500 4100 250 100 2
    蕪湖 1900 2400 2900 200 80 2
    太原 5500 6500 7500 500 180 3
    大同 6200 7000 8500 600 180 3
    臨汾 4900 5800 6800 530 180 3
    晉城 4400 5300 6500 520 180 3
    朔州 6000 7000 8500 600 180 3
    長治 4800 6000 6800 530 180 3
    榆次 5500 6500 7500 500 180 3
    陽泉 5500 6500 7500 500 180 3
    延安 6200 7800 9200 520 170 4
    寶雞 6100 7600 9000 500 150 4
    商州 5400 6700 7900 510 160 4
    漢中 6500 8200 9800 520 160 4
    咸陽 5900 7400 8800 550 160 4
    銅川 6000 7600 9000 550 180 4
    安康 6500 8500 9800 550 180 4
    鄭州 3300 4000 5000 400 130 2
    新鄉 3700 4500 5400 420 140 2
    安陽 4200 5000 5800 450 180 2
    許昌 3700 4500 5400 400 150 2
    洛陽 3600 4500 5300 420 160 2
    開封 3300 4000 5000 400 160 2
    平頂山 3900 4600 5600 450 160 2
    商丘 3000 3800 4700 400 160 2
    濮陽 4200 5000 5800 450 160 2
    駐馬店 3900 4600 5600 420 160 2
    南陽 4300 5200 6000 450 160 2
    汕頭 6600 7800 9800 500 160 3
    珠海 7600 9800 12000 550 160 4
    東莞 6800 8300 9800 480 130 3
    虎門 6800 8300 9800 550 160 3
    順德 7000 8700 10500 500 140 3
    中山 7000 8700 10500 500 140 3
    江門 7000 8700 10500 500 170 3
    韶關 6200 7500 9200 600 180 3
    惠州 6900 8500 10000 500 140 3
    潮州 6600 7800 9800 500 160 3
    清遠 6800 8300 9800 600 190 3
    佛山 6600 7800 9800 500 140 3
    肇慶 7000 8700 10500 600 180 4
    湛江 9000 11000 13000 700 230 4
    銀川 9000 11000 13000 820 230 5
    福州 5500 6700 7800 450 170 2
    廈門 6200 7800 9000 450 170 3
    泉州 6000 7600 8600 450 170 3
    漳州 6200 7800 9000 480 180 3
    三明 6200 7800 9000 480 160 2
    龍巖 6500 8200 9500 500 190 3
    南平 5800 6700 7800 450 160 3
    永安 6500 8200 9500 480 180 3
    南昌 3600 4800 6000 380 100 3
    吉安 5500 6800 8500 500 120 3
    九江 3700 4800 6000 400 100 3
    景德鎮 3300 4500 5500 420 100 3
    贛州 5500 6800 8500 500 140 3
    上饒 2800 3900 5200 350 100 3
    長沙 5400 6800 8800 450 150 3
    岳陽 5900 7300 9500 480 160 3
    懷化 6800 8600 11000 500 180 3
    常德 6200 7600 9800 480 160 3
    湘潭 5200 6500 8300 450 160 3
    郴州 6500 7800 10000 550 180 3
    邵陽 6200 7600 9800 480 170 3
    衡陽 5800 7200 9500 480 170 3
    永州 6500 7800 10000 520 190 3
    南寧 7500 9800 11500 780 230 5
    欽州 9000 11000 14000 850 250 5
    玉林 7800 10500 12500 850 280 5
    梧州 8800 11000 13500 900 280 5
    柳州 7500 9600 11000 780 230 5
    桂林 7200 9200 10500 780 230 5
    北海 9000 11000 13500 800 250 5
    黃石 4000 5100 6300 420 150 2
    十堰 6000 7800 9800 580 170 2
    荊州 5000 6200 7800 450 160 2
    宜昌 5500 6800 8500 480 160 2
    襄樊 5500 6800 8500 530 160 2
    瀘州 13000 15500 19500 1050 270 5
    德陽 11500 13000 16000 950 260 5
    綿陽 10500 12500 15000 950 280 5
    宜賓 13000 15500 19500 1050 290 6
    昆明 13000 15500 19000 1200 280 6
    貴陽 12000 14000 17000 1100 250 5
    六盤水 13000 16000 19000 1200 280 5
    西寧 10500 12500 16000 800 200 5
    蘭州 11000 14000 17000 800 200 5
    呼和浩特 7800 9200 10500 750 190 5
    赤峰 7800 9200 10500 800 210 5
    包頭 7800 9500 11000 800 210 5
    烏魯木齊 16000 20000 24000 1200 400 8
    哈爾濱 9800 12500 15500 700 180 5
    齊齊哈爾 10500 13500 17000 800 200 6
    鶴崗 11500 15000 18000 900 240 7
    佳木斯 11000 14000 17500 900 240 7
    大慶 10500 13000 16000 750 230 7
    牡丹江 10500 13500 17000 900 240 7
    沈陽 7600 9000 11000 600 150 4
    丹東 9500 11500 14000 750 210 4
    營口 7600 9000 11000 650 170 4
    鞍山 7600 9000 11000 700 180 4
    撫順 8000 9200 12000 650 170 4
    大連 7200 8600 10500 650 170 5
    錦州 7000 8600 9800 650 170 5
    鐵嶺 8000 9500 12000 650 170 5
    長春 8800 11000 14000 650 170 6
    吉林 9200 11500 15000 750 200 6
    四平 8500 10500 13500 800 220 6
    ? 11000 16500 16500 800 220 5
    三亞 12000 17500 17500 880 250 5
    Copyright © 南通凌岳物流有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備15033149號
    欧美饥渴少妇xxxxx性